Itens Publicados: | 24 |
Total de Submissões: | 35 |
Aceitação (%): | 19 (86%) |
Tempo de avaliação: | 21 |
Usuários: | 110 |
Inscrições: | |
Minicurso "Semântica de Frames, Multilingualidade e Anotação Semântica": | 15 |
Minicurso "e-Termos: ambiente web de gestão terminológica": | 11 |
Inscrição: | 19 |
Minicurso "Introdução à análise sintática automática do português": | 36 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo - Nepales
Centro de Educação - CE
Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes
Fórum Permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo - FOPALES