Itens Publicados: | 71 |
Total de Submissões: | 113 |
Avaliados pelos Pares: | 89 |
Aceitação (%): | 71 (80%) |
Rejeição (%): | 18 (20%) |
Tempo de avaliação: | 0 |
Usuários: | 387 |
Leitores | 353 |
Inscrições: | |
Graduandos: | 20 |
Doutores: | 8 |
Mestrandos: | 11 |
Mestres: | 7 |
Profissionais da LIJ: | 1 |
Ouvintes: | 262 |
Doutorandos: | 8 |
ISSN: 2525-4901