Itens Publicados: | 1 |
Total de Submissões: | 185 |
Avaliados pelos Pares: | 30 |
Aceitação (%): | 15 (50%) |
Rejeição (%): | 15 (50%) |
Tempo de avaliação: | 0 |
Usuários: | 405 |
Leitores | 398 |
Inscrições: | |
1 mini-curso: | 21 |
Estudantes de graduação: | 61 |
Estudantes de graduação com apresentação de painel: | 14 |
Alunos de pós-graduação e professores de Ensino Fundamental e Médio: | 79 |
Professores Universitários: | 22 |
2 mini-cursos: | 14 |
REALIZAÇÂO
Núcleo de Estudos e Pesquisas Africanidades e Brasilidades -Nafricab/UFES
APOIO
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - Fapes